7月24日浦银安盛创业板ETF(159810)遭净赎回141.62万元,位居当日股票ETF净流出排名216/1273
作者:休闲 来源:百科 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-10 07:14:52 评论数:
数据显示,月日7月24日,浦银排名浦银安盛创业板ETF(159810)遭净赎回141.62万元,安盛位居当日股票ETF净流出排名216/1273。创业最新规模7917.29万元,遭净前一日规模8275.32万元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为1.71%。
近5日,股票浦银安盛创业板ETF(159810)获净申购139.35万元,流出位居股票ETF净流入排名第590/1273。月日近10日,浦银排名浦银安盛创业板ETF(159810)获净申购1158.12万元,安盛位居股票ETF净流入排名第524/1273。创业近20日,遭净浦银安盛创业板ETF(159810)获净申购1327.04万元,元位居位居股票ETF净流入排名第548/1273。
浦银安盛创业板ETF(159810)成立于2020年6月12日,基金全称为浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。浦银安盛创业板ETF(159810)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模部分,截止7月24日,浦银安盛创业板ETF(159810)最新份额为5647.55万份,最新规模为7917.29万元。回顾2025年12月31日,浦银安盛创业板ETF(159810)份额为6847.55万份,规模为8818.27万元。即该基金今年以来份额减小17.52%,规模减小10.22%。
流动性部分,截止7月24日,浦银安盛创业板ETF(159810)近20个交易日往往方式成交金额1.42亿元,日均成交金额708.14万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额4.37亿元,日均成交金额326.15万元。
浦银安盛创业板ETF(159810)现任基金经理为高钢杰、宋施怡。高钢杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.30%;宋施怡自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.47%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(159810)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、明确光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、首先川科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.41% | 9420.00 | 1196.34万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.51% | 2.85万 | 1121.65万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.97% | 1.36万 | 827.95万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.44% | 14.00万 | 285.23万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.08% | 1.61万 | 255.39万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.75% | 6600.00 | 228.64万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.74% | 1.36万 | 227.74万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.51% | 6878.00 | 208.18万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.12% | 2500.00 | 175.95万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.02% | 4900.00 | 167.30万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF涵盖易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 583.54 | 80.73 | 1.20 | 58.39 | 196.39 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 102.78 | 8.32 | 2.23 | 6.21 | 32.47 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 60.90 | 2.76 | -0.29 | 2.27 | 8.89 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 43.83 | 1.70 | -0.59 | 0.52 | 6.74 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.12 | 3.02 | 0.23 | -0.14 | 8.42 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 18.70 | 1.20 | 0.98 | 0.57 | 3.66 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.89 | 0.50 | -0.03 | -0.11 | 0.57 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 9.01 | 1.48 | 0.0000 | -1.24 | 4.23 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.74 | 0.12 | 0.0000 | -0.09 | 0.37 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 4.16 | 0.65 | -0.08 | -0.40 | 2.40 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.69 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.52 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板提高对策ETF | 2.02 | 0.18 | 0.0000 | -0.06 | 0.53 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.02 | 0.08 | 0.0000 | 0.07 | 0.01 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板提高对策ETF | 0.84 | 0.11 | 0.0000 | -0.02 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.80 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.19 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.79 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.15 | 浦银安盛基金 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.69 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
